
ドラックストアやスーパーで実際に売れている人気シャンプーをご紹介いたします。
ドラッグストアやスーパーでズラリと並ぶ市販シャンプー。
最近は、アミノ酸やノンシリコンといった種類も増え、乾燥した髪におすすめ、乾燥肌に使いやすいなど特徴もいろいろあります。
今回はそんなドラッグストアやスーパーで購入できる市販シャンプーの売れ筋ベスト100をご紹介いたします!
あなたが普段使っているシャンプーは、第何位なんでしょうか。
あなたのお気に入りの市販シャンプー選びの参考にしてみてください。
順位 | 商品名 | 税込価格 | 1ml単価 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
1 | メリット シャンプー 詰替 340ml | 284 | 0.8円 | 成分解析 |
2 | パンテーン エクストラダメージケア シャンプー 詰替 特大サイズ 660ml | 515 | 0.8円 | 成分解析 |
3 | ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア 補修シャンプー 詰替 660g | 557 | 0.8円 | 成分解析 |
4 | メリット リンスのいらないシャンプー 詰替 340ml | 459 | 1.3円 | 成分解析 |
5 | ラックス スーパーリッチシャイン ダメージリペア補修シャンプー 詰替 330g | 352 | 1.1円 | 成分解析 |
6 | エッセンシャル スマートリペア シャンプー 詰替 340ml | 347 | 1円 | 成分解析 |
7 | ディアボーテ オイルインシャンプー リッチ&リペア 詰替 360ml | 637 | 1.8円 | 成分解析 |
8 | ツバキ プレミアムモイスト シャンプー 詰替 330ml | 469 | 1.4円 | 成分解析 |
9 | パンテーンエクストラダメージケア シャンプー 詰替 330ml | 341 | 1円 | 成分解析 |
10 | ダヴ モイスチャーケア シャンプー 詰替 350g | 266 | 0.8円 | 成分解析 |
11 | オクト シャンプー 320ML | 462 | 1.4円 | 成分解析 |
12 | メリット 泡で出てくるシャンプー キッズ 詰替 240ml | 422 | 1.8円 | 成分解析 |
13 | パンテーン モイストスムースケア シャンプー 詰替 特大サイズ 660ml | 516 | 0.8円 | 成分解析 |
14 | ビオリス ボタニカル シャンプー ディープモイスト 詰替 340ml | 427 | 1.3円 | 成分解析 |
15 | ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー 詰替 660g | 558 | 0.8円 | 成分解析 |
16 | マー&ミー ラッテ シャンプー 詰替 360ml | 526 | 1.5円 | 成分解析 |
17 | セグレタ シャンプー 詰替 340ml | 672 | 2円 | 成分解析 |
18 | キュレル シャンプー 詰替 340ml | 744 | 2.2円 | 成分解析 |
19 | ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー 詰替 330g | 352 | 1.1円 | 成分解析 |
20 | いち髪 なめらかスムースケア シャンプー 詰替 340ml | 372 | 1.1円 | 成分解析 |
21 | h&s ヘッドスパ モイスチャー シャンプー 詰替 315ml | 393 | 1.2円 | 成分解析 |
22 | サクセス 薬用シャンプー 詰替 320ml | 561 | 1.8円 | 成分解析 |
23 | いち髪 濃密W保湿ケア シャンプー 詰替 340ml | 365 | 1.1円 | 成分解析 |
24 | ディアボーテ シャンプー リッチ&リペア 詰替 10%増量 | 626 | 1.7円 | 成分解析 |
25 | クリアフォーメン トータルケア スカルプシャンプー 詰替 280g | 476 | 1.7円 | 成分解析 |
26 | サクセス リンスのいらない薬用シャンプー スムースウォッシュ 詰替 320ml | 655 | 2円 | 成分解析 |
27 | エッセンシャル しっとりまとまる シャンプー 詰替 720ml | 504 | 0.7円 | 成分解析 |
28 | モイストダイアン パーフェクトビューティー エクストラダメージリペア シャンプー 詰替 330ml | 469 | 1.4円 | 成分解析 |
29 | ボタニスト ボタニカルシャンプー スムース 詰替 440ml | 1273 | 2.9円 | 成分解析 |
30 | h&s for men ボリュームアップ シャンプー 詰替 300ml | 549 | 1.8円 | 成分解析 |
31 | エッセンシャル スマートアレンジ シャンプー 詰替 340ml | 348 | 1円 | 成分解析 |
32 | ボタニスト ボタニカルシャンプー モイスト 詰替 440ml | 1275 | 2.9円 | 成分解析 |
33 | カウブランド無添加 シャンプー さらさら 詰替 380ml | 529 | 1.4円 | 成分解析 |
34 | ダヴ ダメージケア シャンプー 詰替 350g | 266 | 0.8円 | 成分解析 |
35 | いち髪 濃密W保湿ケア シャンプー 10%増量 詰替 374ml | 331 | 0.9円 | 成分解析 |
36 | ラックス スーパーリッチシャインストレートビューティーうねりケアシャンプー 詰替 600g | 557 | 0.9円 | 成分解析 |
37 | シーブリーズ リンスインシャンプー 詰替 400ml | 415 | 1円 | 成分解析 |
38 | いち髪 なめらかスムースケア シャンプー 10%増量 詰替 374ml | 331 | 0.9円 | 成分解析 |
39 | ビオリス ボタニカル シャンプー エクストラダメージリペア 詰替 340ml | 427 | 1.3円 | 成分解析 |
40 | ビオリス ボタニカルシャンプー スリークストレート 詰替 340ml | 427 | 1.3円 | 成分解析 |
41 | ボタニスト ボタニカルダメージケア シャンプー 詰替 440ml | 1272 | 2.9円 | 成分解析 |
42 | サクセス 薬用シャンプー エクストラクール 詰替 320ml | 562 | 1.8円 | 成分解析 |
43 | トニック 爽快頭皮ケア シャンプー リンスイン 詰替 340ml | 361 | 1.1円 | 成分解析 |
44 | セグレタ 1本で仕上がるシャンプー 詰替 285ml | 689 | 2.4円 | 成分解析 |
45 | メリット リンスのいらないシャンプー クール 詰替 340ml | 460 | 1.4円 | 成分解析 |
46 | トニック 爽快頭皮ケア シャンプー 詰替 360ml | 370 | 1円 | 成分解析 |
47 | パンテーン エアリーふんわりケア シャンプー 詰替 特大サイズ 660ml | 515 | 0.8円 | 成分解析 |
48 | ラックス スーパーリッチシャインストレートビューティーうねりケアシャンプー 詰替 300g | 348 | 1.2円 | 成分解析 |
49 | 海のうるおい藻 シャンプー 詰替 420ml | 213 | 0.5円 | 成分解析 |
50 | アジエンス しっとり保湿タイプ シャンプー 詰替 340ml | 348 | 1円 | 成分解析 |
51 | ツバキ プレミアムリペア シャンプー 詰替 330ml | 469 | 1.4円 | 成分解析 |
52 | ツバキ プレミアムモイスト シャンプー 詰替 大容量 660ml | 686 | 1円 | 成分解析 |
53 | エッセンシャル ふんわりうるツヤ シャンプー 詰替 720ml | 501 | 0.7円 | 成分解析 |
54 | ラックスルミニーク ダメージリペア シャンプー 詰替 350g | 536 | 1.5円 | 成分解析 |
55 | エイトザタラソ クレンジングリペア&モイスト 美容液シャンプー 詰替 400ml | 1162 | 2.9円 | 成分解析 |
56 | ディアボーテ オイルインシャンプー グロス&リペア 詰替 360ml | 639 | 1.8円 | 成分解析 |
57 | ジュレーム アミノ アルゲリッチ シャンプー モイスト&スムース 詰替 350ml | 614 | 1.8円 | 成分解析 |
58 | 海のうるおい藻 リンスインシャンプー 詰替 400ml | 215 | 0.5円 | 成分解析 |
59 | サクセス リンスのいらない薬用シャンプー スムースウォッシュ エクストラクール 詰替 320ml | 651 | 2円 | 成分解析 |
60 | モイストダイアン パーフェクトビューティー エクストラストレート シャンプー 詰替 330ml | 473 | 1.4円 | 成分解析 |
61 | メリット リンスのいらないシャンプー ポンプ 480ml | 762 | 1.6円 | 成分解析 |
62 | パンテーン モイストスムースケア シャンプー 詰替 330ml | 345 | 1円 | 成分解析 |
63 | パンテーン ミー プレミアムダメージリペア シャンプー 詰替 350ml | 679 | 1.9円 | 成分解析 |
64 | &ハニー ディープモイスト シャンプー 1.0 詰替 350ml | 1068 | 3.1円 | 成分解析 |
65 | エッセンシャル スマートブロードライ シャンプー 詰替 340ml | 347 | 1円 | 成分解析 |
66 | ジュレーム リラックス シャンプー ストレート&スリーク 詰替 360ml | 637 | 1.8円 | 成分解析 |
67 | ディアボーテ シャンプー グロス&リペア 詰替 10%増量 | 626 | 1.7円 | 成分解析 |
68 | ソフトインワン シャンプー スッキリデオドラント 詰替 370ml | 315 | 0.9円 | 成分解析 |
69 | &ハニー メルティ モイストリペア シャンプー 詰替 350ml | 1076 | 3.1円 | 成分解析 |
70 | h&s for men スカルプEX シャンプー 詰替 300ml | 537 | 1.8円 | 成分解析 |
71 | モイストダイアン パーフェクトビューティー ミラクルユー シャンプー 詰替 330ml | 634 | 1.9円 | 成分解析 |
72 | ラックスルミニーク ボタニカルピュア シャンプー 詰替 350g | 536 | 1.5円 | 成分解析 |
73 | パンテーン ミー スーパーモイストスムース シャンプー 350ml | 681 | 1.9円 | 成分解析 |
74 | マー&ミー ラッテ ダメージリペア シャンプー 詰替 360ml | 525 | 1.5円 | 成分解析 |
75 | メリットピュアン アクション シャンプー 詰替 340ml | 453 | 1.3円 | 成分解析 |
76 | エッセンシャル フラット モイスト&モイスト シャンプー 詰替 340ml | 634 | 1.9円 | 成分解析 |
77 | ハニーチェ クリーミーハニー シャンプー 詰替 400ml | 743 | 1.9円 | 成分解析 |
78 | h&s リフレッシュ シャンプー 詰替 315ml | 387 | 1.2円 | 成分解析 |
79 | メリット シャンプー ポンプ 480ml | 571 | 1.2円 | 成分解析 |
80 | ジュレーム アミノ アルゲリッチ シャンプー ディープモイスト 詰替 350ml | 618 | 1.8円 | 成分解析 |
81 | MARO 薬用デオスカルプシャンプー 詰替 400ml | 799 | 2円 | 成分解析 |
82 | クリア モイスト スカルプシャンプー 詰替 300g | 471 | 1.6円 | 成分解析 |
83 | デ・オウ 薬用スカルプケアシャンプー 詰替 320ml | 723 | 2.3円 | 成分解析 |
84 | MARO 3Dボリュームアップシャンプー EX 詰替 380ml | 1058 | 2.8円 | 成分解析 |
85 | ミノン 薬用ヘアシャンプー 詰替用 380ml | 969 | 2.6円 | 成分解析 |
86 | ソフトインワン サラサラ シャンプー 詰替 380ml | 318 | 0.8円 | 成分解析 |
87 | モイストダイアン パーフェクトビューティー エクストラシャイン シャンプー 詰替 330ml | 472 | 1.4円 | 成分解析 |
88 | メリットピュアン ナチュラル シャンプー 詰替 340ml | 441 | 1.3円 | 成分解析 |
89 | マシェリ モイスチュア シャンプー EX 詰替 380ml | 635 | 1.7円 | 成分解析 |
90 | コラージュフルフルネクスト シャンプーうるおいなめらか 詰替 280ml | 1978 | 7.1円 | 成分解析 |
91 | カウブランド 無添加 シャンプー しっとり 詰替 380ml | 512 | 1.3円 | 成分解析 |
92 | いち髪 ふんわりさらさらケア シャンプー 詰替 340ml | 364 | 1.1円 | 成分解析 |
93 | クレージュ シャンプーS N 詰替 400ml | 1155 | 2.9円 | 成分解析 |
94 | エッセンシャル スマートスタイル シャンプー 詰替 340ml | 351 | 1円 | 成分解析 |
95 | ディアボーテ オイルインシャンプー リッチ&リペア ポンプ 500ml | 954 | 1.9円 | 成分解析 |
96 | いち髪 なめらかスムースケア シャンプー 詰替 2回分 680ml | 647 | 1円 | 成分解析 |
97 | スティーブンノル モイスチュアコントロール シャンプー 詰替 400ml | 1331 | 3.3円 | 成分解析 |
98 | h&s ヘッドスパ モイスチャー 詰替 超特大サイズ 800ml | 713 | 0.9円 | 成分解析 |
99 | エッセンシャル さらさら速乾 シャンプー 詰替 720ml | 508 | 0.7円 | 成分解析 |
100 | メリット リンスのいらないシャンプー レギュラー 200ml | 469 | 2.3円 | 成分解析 |
元データ:「ウレコン調べ」
消費者購買情報【ID-POS】を統計化した日本最大級の標準データベース【True Data】
(集計期間:2020年09月01日 〜 2020年11月30日)を参考。